# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | সলিং করন ও সাকো মেরামত | 30-06-2013 | 30-11-2013 | ০১ | lgsp | ৭০,০০০+২০,০০০=৯০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
2 | কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী | 31-01-2012 | 29-02-2012 | ০৩ | kabita | প্রযোজ্য নয়। | বাস্তবায়নাধীন | |
3 | পল্লী রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচীর আওতায় অবকাঠামো মেরামত | 31-01-2012 | 29-02-2012 | ৯,৭,৮,৬,৫,২,৩ | tr | প্রযোজ্য নয়। | বাস্তবায়নাধীন | |
4 | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 29-02-2012 | 30-04-2012 | পুরাতন- ১,২,৩ | ১ম পর্যায়=মুজুরী-২১,৪২,০০০/=,ননওয়েজ কষ্ট-২,৩৮,০০০/=,শ্রমিক সরদার- ১০,০০০/- ২য় পর্যায়= ২৫,৬৯,০০০/=,টাকা,ননওয়েজ কষ্ট-২,৮৫,৪১৯/=,শ্রমিক সরদার- ১০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
5 | এলজিএসপি-২ | 30-06-2011 | 31-05-2012 | সকল | lgsp | ১৩৯৬৪১৭.০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
6 | এডিবি | 31-07-2013 | 31-07-2013 | adb | ২,১০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
7 | কাবিটা | 31-07-2013 | 31-07-2013 | kabita | ২,১০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
8 | জিআর | 31-07-2013 | 31-07-2013 | gr | ২,১০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
9 | এলজিইডি | 31-07-2013 | 31-07-2013 | lged | ২,১০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
10 | এলজিএসপি-২ ২০১৩-২০১৪ ১ম কিস্তি ও ২য় কিস্তি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১-৯ | lgsp | 9,35,485.00 সর্বমোট 17,19,305.00 | বাস্তবায়নাধীন | |
11 | সলিং করন ও রাস্তা প্যালাসাইটিং করন | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ০২ | ৮০,০০০+৯০,০০০=১৭০,০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS