২। ২০১৩-২০১৪ (অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ প্রকল্পের wববিজি বরাদ্দ ৭,৮৩,৮২০.০০(সাত লÿতিরাশিহাজার আটশত বিশ) টাকা টাকা ও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের অবশিষ্ট- ৯,৩৫,৪৮৫.০০ টাকা সর্বমোটু ১৭,১৯,৩০৫.০০ ( সতের লÿ উনিশহাজার তিনশত পাঁচ) টাকার অনুকুলে উন্মুক্ত ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রকল্প, প্রকল্পবাসত্মবায়ন কমিটি,প্রকল্প সুপারভিশন কমিটি বাছাই ও অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধামত্ম গ্রহন।
পাতা-০১
প্রকল্প নং-০১ মোট বরাদ্দঃ ১,২০,০০০.০০ টাকা।
প্রকল্পের নামঃ
ক) মুজগুন্নী ফকিরপাড়ার বাকুলের সামনে হতে পাকার মাথা পর্যমত্ম রাসত্মা সলিং করন।(প্রসত্ম-৬ ফুট ) বরাদ্দ- ১,০০,০০০.০০
খ) মুজগুন্নী টু সাতিয়ানতলা রাসত্মায় হরিহর নদীর উপর সাঁকো মেরামত। বরাদ্দ- ২০,০০০.০০
০১ নং ওয়ার্ড প্রকল্পবাসত্মবায়ন কমিটি
ক্রমিক নং | সভ্যগণের নাম | গ্রাম | পরিচিতি | পদবী |
০১ | মোছাঃ ডলি বেগম | মুজগুন্নী | ইউপি সদস্য সংরÿÿত আসনের সদস্যা-১,২,৩ | সভাপতি |
০২ | মোঃ ফারম্নক আহম্মেদ | মুজগুন্নী | ইউ পি সদস্য | সদস্য-সচিব |
০৩ | মোঃ মনিরুজ্জামান পিংমোঃ আবু তাহের | মুজগুন্নী | শিÿক | সদস্য |
০৪ | মোঃ সেলিম হোসেন পিংমোঃ ইসমাইলহোসেন | মুজগুন্নী | স্থানীয় সমাজ সেবক | সদস্য |
০৫ | মোছাঃ মর্জিনা বেগম পিং মোঃ শামছুরমোড়ল | মুজগুন্নী | স্থানীয় সমাজ সেবক | সদস্য |
০৬ | সৈয়েদ আজগর আলী পিং মৃতঃ মীর আজাহার আলী | মুজগুন্নী | প্রাক্তন চেয়ারম্যান | সদস্য |
০৭ | আজিজ পিং আরশাফ ফকির | মুজগুন্নী | সমাজের প্রতিনিধি | সদস্য |
০১ নং ওয়ার্ড স্কিম সুপারভিষন কমিটি
ক্রমিক নং | সভ্যগণের নাম | গ্রাম | পরিচিতি | পদবী |
০১ | মা্ওঃ জালাল উদ্দীন পিং মৃতঃ জববার দফাদার | মুজগুন্নী | শিÿক | আহবায়ক |
০২ | মোঃ গা্ওছুল আজম পিং |
| কারিগরি কর্মকর্তা (ইউএনও কর্তৃক মনোনীত) | সদস্য |
০৩ | মোঃ মেহেদী হাসান পিং সিরাজুল ইসলাম | মুজগুন্নী | শিÿক | সদস্য |
০৪ | মোঃ হেরমত আলী পিং মৃতঃ আমেদ আলী | মুজগুন্নী | মুক্তি যোদ্ধা | সদস্য |
০৫ | মোঃ আঃ রাজ্জাক পিং আকাম গাজী | মুজগুন্নী | সমাজ কর্মী | সদস্য |
০৬ | মোছাঃ সালিমা খাতুন জং জাহিদুর রহমান | মুজগুন্নী | সমাজ কর্মী | সদস্য |
০৭ | মোছাঃ সাহিদা বেগম জং আবুল কাশেম | মুজগুন্নী | এনজি্ও প্রতিনিধি | সদস্য |
প্রকল্প নং-০২ মোট বরাদ্দঃ ১,৫০,০০০.০০
প্রকল্পের নামঃ
ক) নাগোরঘোপ বৈরাগী পাড়ার পিচের রাসত্মা হতে মন্দীর পর্যসত্ম রাসত্মা সলিং করন। (প্রসত্ম-৬ ফুট ) বরাদ্দঃ ১,০০,০০০.০০
খ) ১। ইউনিয়নের সম্পদ রেজিষ্ঠার প্রস্ত্ততকরন। বরাদ্দ- ৩০,০০০.০০
২।ইউনিয়নের্ওয়ার্ডসভা্ও প্রাক্কলন প্রস্ত্ততকরন ব্যয়। বরাদ্দ- ২০,০০০.০০
০২ নং ওয়ার্ড প্রকল্পবাসত্মবায়র্ন কমিটি
ক্রমিক নং | সভ্যগণের নাম | গ্রাম | পরিচিতি | পদবী |
০১ | মোঃ মোশাররফহোসেন | হাসাডাঙ্গা | ইউপি সদস্য | আহবায়ক |
০২ | মোছাঃ ডলি বেগম | নাগোরঘোপ | সংরÿÿত আসনের সদস্যা-১,২,৩ | সদস্য-সচিব |
০৩ | মোঃ রফিকুল ইসলাম পিং সামছুর রহমান | হাসাডাঙ্গা | গন্যমান্য | সদস্য |
০৪ | মোঃ আলমগীর হোসেন পিং সামছুর রহমান | হাসাডাঙ্গা | শিÿক | সদস্য |
০৫ | জীবন অধিকারী পিং মৃত রামগোপাল | হাসাডাঙ্গা | গন্যমান্য | সদস্য |
০৬ | মোছাঃ রিজিয়া বেগম জং আরশাদ আলী | হাসাডাঙ্গা | সমাজসেবক | সদস্য |
০৭ | মোঃ রম্নহুল কুদ্দুস পিং মৃতঃ আঃ করিম গাজী | হাসাডাঙ্গা | সুশীল সমাজের প্রতিনিধি | সদস্য |
০২ নং ওয়ার্ড স্কিম সুপারভিষন কমিটি
ক্রমিক নং | সভ্যগণের নাম | গ্রাম | পরিচিতি | পদবী |
০১ | আশরাফ আলী | হাসাডাঙ্গা | শিÿক | আহবায়ক |
০২ | মোঃ গা্ওছুল আজম |
| কারিগরি কর্মকর্তা (ইউএনও কর্তৃক মনোনীত) | সদস্য |
০৩ | মোঃ ফজলুর রহমান মৃত ইমান আলী গাইন | হাসাডাঙ্গা | ইমাম | সদস্য |
০৪ | মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন | হাসাডাঙ্গা | গন্যমান্য | সদস্য |
০৫ | মোঃ আঃ মান্নান পিং হাজী ফজলুল করীম | হাসাডাঙ্গা | গন্যমান্য | সদস্য |
০৬ | মোছাঃ সেলিনা আক্তার জ ংমোশাররফ হোসেন | হাসাডাঙ্গা | স্থানীয় সমাজ সেবক | সদস্য |
০৭ | মোছাঃ আমেন্বেগম জং রফিউদ্দীন | হাসাডাঙ্গা | সমাজ কর্মী | সদস্য |
প্রকল্প নং-০৩
প্রকল্পের নামঃ ক) বাংগালীপুর মোমিনমেম্বরের বাড়ীর সামনে ইটের সলিং হতে আতাউরের বাড়ীর সামনের রাসত্মায় সলিং করন। (প্রসত্ম-৬ ফুট ) =১,০০০০০/=
খ) তেঘরী পিচের রাসত্মা হতে স্কুলের রাসত্মা সলিং করন । (প্রসত্ম-৬ ফুট ) =৬৫,০০০./=
গ) তেঘরী পরামানিক পাড়ার সামনে পিচের রাসত্মায় বক্সকালভার্ট নির্মান । (দৈর্ঘ ৩০ ফুট) =১,২০,০০০/=
ঘ) নতুন তেঘরীু ধলীগাতি রাসত্মায় হরিহর নদীর উপর সাঁকো মেরামত । =২৯,০০০/=
মোট বরাদ্দঃ =৩,১৪,০০০/=
০৩ নং ওয়ার্ড প্রকল্পবাসত্মাবয়ন কমিটি
ক্রমিক নং | সভ্যগণের নাম | গ্রাম | পরিচিতি | পদবী |
০১ | মোঃ মোমিন উদ্দীন | বাংগালীপুর | ইউপি সদস্য | সভাপতি |
০২ | মোঃ আব্দুল আলিম পিং আকবার আলী | নাগোরঘোপ | সমাজসেবক | সদস্য-সচিব |
০৩ | মোছাঃ ডলি বেগম | নাগোরঘোপ | ইউপি সদস্য | সদস্য |
০৪ | গোলাম মোসত্মফা পিং ইসলাম মোল্যা | বাংগালীপুর | স্থানীয় সমাজ সেবক | সদস্য |
০৫ | মোঃ মিঠু পিং মকবুল হোসেন | বাংগালীপুর | স্থানীয় সমাজ সেবক | সদস্য |
০৬ | সাজেদা খাতুন পিং খোরশেদ আলী | বাংগালীপুর | শিÿক | সদস্য |
০৭ | আব্দুল হক পিং ইয়াছিন মোল্যা | বাংগালীপুর | শিÿক | সদস্য |
০৩ নং ওয়ার্ড স্কিম সুপারভিষন কমিটি
ক্রমিক নং | সভ্যগণের নাম | গ্রাম | পরিচিতি | পদবী |
০১ | মোঃ কামাল হোসেন | বাংগালীপুর | শিÿক | সভাপতি |
০২ | মোঃ গ্ওছুল আজম |
| উপসহকারী প্রকৌশালী | সদস্য |
০৩ | কোহিনুর খাতুন জং মোমিন উদ্দীন | বাংগালীপুর | সমাজ সেবক | সদস্য |
০৪ | রবিউল ইসলাম পিং আঃ রাজ্জাক | বাংগালীপুর | স্থানীয় সমাজ সেবক | সদস্য |
০৫ | হোসনারা খাতুন পিং আঃ সাত্তার | বাংগালীপুর | শিÿক | সদস্য |
০৬ | মহাতাব মোল্যা পিংদেরাজ মোল্যা | বাংগালীপুর | ইমাম | সদস্য |
০৭ | আঃ করিম পিং বাবর আলী | বাংগালীপুর | সাধারন নাগরিক | সদস্য |
lgsp.regu/1
পাতা-০৩
প্রকল্প নং-০৪
প্রকল্পের নামঃ
ক) দঃ শ্যামকুড় ঈদগাহ হইতে মহলদার পাড়ার রাসত্মা সলিং করন । (প্রসত্ম-৬ ফুট ) =১০,০০০০/=
খ) আমিনপুর খালেকের বাড়ীর পিচের রাসত্মা হইতে তালসারীর রাসত্মা সলিং করন ।(প্রসত্ম-৬ ফুট ) =৬৫,০০০/=
গ) আমিনপুর ইজ্জেতের বাড়ীর সামনের রাসত্মা সলিং করন (প্রসত্ম-৬ ফুট ) =৬৫,০০০/=
মোট বরাদ্দঃ ২,৩০,০০০/=
০৪ নং ওয়ার্ড কমিটি
ক্রমিক নং | সভ্যগণের নাম | গ্রাম | পরিচিতি | পদবী |
০১ | মোঃ আকছেদ আলী | শ্যামকুড় | ইউপি সদস্য | সভাপতি |
০২ | মোছাঃ তাছলিমা খাতুন | রামনগর | ইউপি সদস্য সঃ সদস্য ৪,৫,৬ | সদস্য-সচিব |
০৩ | মোঃ নুরম্নজ্জামান পিং লুৎফর রহমান | আমিনপুর | সুশীল সমাজের প্রতিনি | সিদস্য |
০৪ | মোছাঃ লিলিমা খাতুন জং ফরিদ উদ্দীন | আমিনপুর | স্থানীয় সমাজ সেবক | সদস্য |
০৫ | নূর মোহাম্মাদ খান পিং মুত রজব আলী খান | শ্যামকুড় | স্থানীয় সমাজ সেবক | সদস্য |
০৬ | মোঃ ক্ওছার আলী পিং মৃত জামশেদ আলী সরদার | আমিনপুর | সুশীল সমাজের প্রতিনিথি | সদস্য |
০৭ | মোছাঃ শাহানারা খাতুন | শ্যামকুড় | শিÿক | সদস্য |
০৪ নং ওয়ার্ড স্কিম সুপারভিষন কমিটি
ক্রমিক নং | সভ্যগণের নাম | গ্রাম | পরিচিতি | পদবী |
০১ | মা্ওঃ জুলফিক্কার আলী পিং মৃতঃ জামশেদ আলী | আমিনপুর | শিÿক | আহবায়ক |
০২ | মোঃ আঃ মাজিদ পিং মধু মেল্যা | আমিনপুর | গুশীল সমাজের প্রতিনিথি | সদস্য |
০৩ | মোছাঃ ফতেমা বেগম পিং মোঃ আকছেদ আলী | শ্যামকুড় | সমাজ সেবিকা | সদস্য |
০৪ | মোঃ আবু সাঈদ বাবু পিং আঃ মজিদ গোলদার | আমিনপুর | স্থানীয় সমাজ সেবক | সদস্য |
০৫ | মোছা রওশনারা জং মশিউর রহমান | আমিনপুর | স্থানীয় সমাজ সেবক | সদস্য |
০৬ | জনাব মোঃ গাউছুল আজম |
| কারিগরি কর্মকর্তা (ইউএনও কর্তৃক মনোনীত) | সদস্য |
০৭ | মোঃ রবিউল ইসলাম পিংমোঃ আবুল হাসেম সরদার | আমিনপুর | সাধারন নাগরিক | সদস্য |
lgsp.regu/14
পাতা-০৪
প্রকল্প নং-০৫
প্রকল্পের নামঃ ক) মাঝ শ্যামকুড় সলিং এর মাথা হইতে মসজিদের রাসত্মা সলিং করন । (প্রসত্ম-৮ ফুট ) =১,০০০০০/=
০৫ নং ওয়ার্ড প্রকল্পবাসত্মবায়ন কমিটি
ক্রমিক নং | সভ্যগণের নাম | গ্রাম | পরিচিতি | পদবী | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০১ | তাসলিমা খাতুন | রামনগর | ইউপি সদস্য-৪-৫-৬ | সভাপতি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০২ | ফজলুর রহমান | শ্যামকুড় | ইউপি সদস্য | সদস্য-সচিব | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৩ | আয়ুব আলী পিং সৈয়েদ আলী | শ্যামকুড় | শিÿক | সদস্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৪ | মা্ওঃ মোজাফপর পিং আবুল কাশেম | শ্যামকুড় | ইমাম | সদস্য | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
০৫ | ফজলুর রহমান Start
30/06/2013
End
31/05/2014
Word
১-৯
Project Type
lgsp
Amount
9,35,485.00 সর্বমোট 17,19,305.00
label.Details.title
২। ২০১৩-২০১৪ (অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ প্রকল্পের wববিজি বরাদ্দ ৭,৮৩,৮২০.০০(সাত লÿতিরাশিহাজার আটশত বিশ) টাকা টাকা ও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের অবশিষ্ট- ৯,৩৫,৪৮৫.০০ টাকা সর্বমোটু ১৭,১৯,৩০৫.০০ ( সতের লÿ উনিশহাজার তিনশত পাঁচ) টাকার অনুকুলে উন্মুক্ত ওয়ার্ড সভার মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রকল্প, প্রকল্পবাসত্মবায়ন কমিটি,প্রকল্প সুপারভিশন কমিটি বাছাই ও অনুমোদন প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধামত্ম গ্রহন। পাতা-০১ প্রকল্প নং-০১ মোট বরাদ্দঃ ১,২০,০০০.০০ টাকা। প্রকল্পের নামঃ ক) মুজগুন্নী ফকিরপাড়ার বাকুলের সামনে হতে পাকার মাথা পর্যমত্ম রাসত্মা সলিং করন।(প্রসত্ম-৬ ফুট ) বরাদ্দ- ১,০০,০০০.০০ খ) মুজগুন্নী টু সাতিয়ানতলা রাসত্মায় হরিহর নদীর উপর সাঁকো মেরামত। বরাদ্দ- ২০,০০০.০০
০১ নং ওয়ার্ড প্রকল্পবাসত্মবায়ন কমিটি
০১ নং ওয়ার্ড স্কিম সুপারভিষন কমিটি
প্রকল্প নং-০২ মোট বরাদ্দঃ ১,৫০,০০০.০০ প্রকল্পের নামঃ ক) নাগোরঘোপ বৈরাগী পাড়ার পিচের রাসত্মা হতে মন্দীর পর্যসত্ম রাসত্মা সলিং করন। (প্রসত্ম-৬ ফুট ) বরাদ্দঃ ১,০০,০০০.০০ খ) ১। ইউনিয়নের সম্পদ রেজিষ্ঠার প্রস্ত্ততকরন। বরাদ্দ- ৩০,০০০.০০ ২।ইউনিয়নের্ওয়ার্ডসভা্ও প্রাক্কলন প্রস্ত্ততকরন ব্যয়। বরাদ্দ- ২০,০০০.০০ ০২ নং ওয়ার্ড প্রকল্পবাসত্মবায়র্ন কমিটি
০২ নং ওয়ার্ড স্কিম সুপারভিষন কমিটি
প্রকল্প নং-০৩ প্রকল্পের নামঃ ক) বাংগালীপুর মোমিনমেম্বরের বাড়ীর সামনে ইটের সলিং হতে আতাউরের বাড়ীর সামনের রাসত্মায় সলিং করন। (প্রসত্ম-৬ ফুট ) =১,০০০০০/= খ) তেঘরী পিচের রাসত্মা হতে স্কুলের রাসত্মা সলিং করন । (প্রসত্ম-৬ ফুট ) =৬৫,০০০./= গ) তেঘরী পরামানিক পাড়ার সামনে পিচের রাসত্মায় বক্সকালভার্ট নির্মান । (দৈর্ঘ ৩০ ফুট) =১,২০,০০০/= ঘ) নতুন তেঘরীু ধলীগাতি রাসত্মায় হরিহর নদীর উপর সাঁকো মেরামত । =২৯,০০০/= মোট বরাদ্দঃ =৩,১৪,০০০/=
০৩ নং ওয়ার্ড প্রকল্পবাসত্মাবয়ন কমিটি
০৩ নং ওয়ার্ড স্কিম সুপারভিষন কমিটি
lgsp.regu/1 পাতা-০৩
প্রকল্প নং-০৪ প্রকল্পের নামঃ ক) দঃ শ্যামকুড় ঈদগাহ হইতে মহলদার পাড়ার রাসত্মা সলিং করন । (প্রসত্ম-৬ ফুট ) =১০,০০০০/= খ) আমিনপুর খালেকের বাড়ীর পিচের রাসত্মা হইতে তালসারীর রাসত্মা সলিং করন ।(প্রসত্ম-৬ ফুট ) =৬৫,০০০/= গ) আমিনপুর ইজ্জেতের বাড়ীর সামনের রাসত্মা সলিং করন (প্রসত্ম-৬ ফুট ) =৬৫,০০০/= মোট বরাদ্দঃ ২,৩০,০০০/=
০৪ নং ওয়ার্ড কমিটি
০৪ নং ওয়ার্ড স্কিম সুপারভিষন কমিটি
lgsp.regu/14 পাতা-০৪
প্রকল্প নং-০৫ প্রকল্পের নামঃ ক) মাঝ শ্যামকুড় সলিং এর মাথা হইতে মসজিদের রাসত্মা সলিং করন । (প্রসত্ম-৮ ফুট ) =১,০০০০০/= ০৫ নং ওয়ার্ড প্রকল্পবাসত্মবায়ন কমিটি
|