গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ | |||||||||||||
১২ নং শ্যামকুড় ইউনিয়নের জনসংখ্যা | |||||||||||||
| |||||||||||||
তারিখ৩১-December-২০১১ | |||||||||||||
| |||||||||||||
| শিশু | প্রাপ্তবয়স্ক
| |||||||||||
স্থান | পুরুষ | % | নারী | % | মোট | % | পুরুষ | % | নারী | % | মোট | % | মোট |
Ward - 1 | ৯০০ | ৪৯.১৮ | ৯৩০ | ৫০.৮২ | ১,৮৩০ | ৪৫.১৯ | ১,১৬৮ | ৫২.৬১ | ১,০৫২ | ৪৭.৩৯ | ২,২২০ | ৫৪.৮১ | ৪,০৫০ |
Ward - 2 | ৮৬১ | ৫১.১৬ | ৮২২ | ৪৮.৮৪ | ১,৬৮৩ | ৪৪.৮৮ | ১,০৮৪ | ৫২.৪৪ | ৯৮৩ | ৪৭.৫৬ | ২,০৬৭ | ৫৫.১২ | ৩,৭৫০ |
Ward - 3 | ৮৫০ | ৫১.০৫ | ৮১৫ | ৪৮.৯৫ | ১,৬৬৫ | ৩৯.৯২ | ১,৩১৮ | ৫২.৫৯ | ১,১৮৮ | ৪৭.৪১ | ২,৫০৬ | ৬০.০৮ | ৪,১৭১ |
Ward - 4 | ৭৫২ | ৫২.১৫ | ৬৯০ | ৪৭.৮৫ | ১,৪৪২ | ৪৬.৮০ | ৮৪৪ | ৫১.৪৯ | ৭৯৫ | ৪৮.৫১ | ১,৬৩৯ | ৫৩.২০ | ৩,০৮১ |
Ward - 5 | ১,৭৯৯ | ৫২.৫৬ | ১,৬২৪ | ৪৭.৪৪ | ৩,৪২৩ | ৪৬.৪৮ | ২,০২৭ | ৫১.৪২ | ১,৯১৫ | ৪৮.৫৮ | ৩,৯৪২ | ৫৩.৫২ | ৭,৩৬৫ |
Ward - 6 | ৭৫৩ | ৫১.৩৬ | ৭১৩ | ৪৮.৬৪ | ১,৪৬৬ | ৪৩.৯৭ | ৯৮২ | ৫২.৫৭ | ৮৮৬ | ৪৭.৪৩ | ১,৮৬৮ | ৫৬.০৩ | ৩,৩৩৪ |
Ward - 7 | ১,৩৭৭ | ৪৯.৬৪ | ১,৩৯৭ | ৫০.৩৬ | ২,৭৭৪ | ৫২.২৪ | ১,৩৩৮ | ৫২.৭৬ | ১,১৯৮ | ৪৭.২৪ | ২,৫৩৬ | ৪৭.৭৬ | ৫,৩১০ |
Ward - 8 | ১,০১৯ | ৪৯.৭১ | ১,০৩১ | ৫০.২৯ | ২,০৫০ | ৫৫.২৭ | ৮৬৬ | ৫২.২০ | ৭৯৩ | ৪৭.৮০ | ১,৬৫৯ | ৪৪.৭৩ | ৩,৭০৯ |
Ward - 9 | ১,১৯৯ | ৫৩.১৯ | ১,০৫৫ | ৪৬.৮১ | ২,২৫৪ | ৪৬.২৬ | ১,৪২৭ | ৫৪.৫১ | ১,১৯১ | ৪৫.৪৯ | ২,৬১৮ | ৫৩.৭৪ | ৪,৮৭২ |
মোট= | ৯,৫১০ | ৫১.১৬ | ৯,০৭৭ | ৪৮.৮৪ | ১৮,৫৮৭ | ৪৬.৮৯ | ১১,০৫৪ | ৫২.৫০ | ১০,০০১ | ৪৭.৫০ | ২১,০৫৫ | ৫৩.১১ | ৩৯,৬৪২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS