# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | সলিং করন ও সাকো মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০১ | কবরস্থান | ৭০,০০০+২০,০০০=৯০,০০০/= | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
২ | কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী | ৩১-০১-২০১২ | ২৯-০২-২০১২ | ০৩ | মন্দির | প্রযোজ্য নয়। | গণপূর্ত বিভাগ | |
৩ | পল্লী রক্ষনাবেক্ষন কর্মসূচীর আওতায় অবকাঠামো মেরামত | ৩১-০১-২০১২ | ২৯-০২-২০১২ | ৯,৭,৮,৬,৫,২,৩ | শিপিং কর্পোরেশন | প্রযোজ্য নয়। | গণপূর্ত বিভাগ | |
৪ | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ২৯-০২-২০১২ | ৩০-০৪-২০১২ | পুরাতন- ১,২,৩ | ১ম পর্যায়=মুজুরী-২১,৪২,০০০/=,ননওয়েজ কষ্ট-২,৩৮,০০০/=,শ্রমিক সরদার- ১০,০০০/- ২য় পর্যায়= ২৫,৬৯,০০০/=,টাকা,ননওয়েজ কষ্ট-২,৮৫,৪১৯/=,শ্রমিক সরদার- ১০,০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | ||
৫ | এলজিএসপি-২ | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৫-২০১২ | সকল | কবরস্থান | ১৩৯৬৪১৭.০০ | গণপূর্ত বিভাগ | |
৬ | এডিবি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | সার্কুলার | ২,১০,০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | ||
৭ | কাবিটা | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ২,১০,০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | ||
৮ | জিআর | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | চা বোর্ড | ২,১০,০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | ||
৯ | এলজিইডি | ৩১-০৭-২০১৩ | ৩১-০৭-২০১৩ | এতিমখানা | ২,১০,০০০/- | গণপূর্ত বিভাগ | ||
১০ | এলজিএসপি-২ ২০১৩-২০১৪ ১ম কিস্তি ও ২য় কিস্তি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১-৯ | কবরস্থান | 9,35,485.00 সর্বমোট 17,19,305.00 | গণপূর্ত বিভাগ | |
১১ | সলিং করন ও রাস্তা প্যালাসাইটিং করন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০২ | ৮০,০০০+৯০,০০০=১৭০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস