২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর(২য় পর্যায়)
অতিদারিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইউপিপি)
ইউনিয়নঃ ১২ নং শ্যামকুড় ইউনিয়ন, মনিরামপুর, যশোর।
ক্রঃ নং | নাম পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ব্যাংকের হিসাব নং |
1 | আঃ সালাম- আঃ জববার | ৪১১৬১৯৪৫৭৮৫৩৪ | ০১/মুজগুন্নী | ০২ |
|
2 | রোকেয়া- আফসার আলী | ৪১১৬১৯৪০৩৫৫২৩ | ০১/মুজগুন্নী | ০৩ | ৩৪০৫২৭৭৮ |
3 | হাফিজুর পিং নজরুল ইসলাম | ৪১১৬১৯৪০৩৫৫২৫ | ০১/মুজগুন্নী | ০১ |
|
4 | নাছিমা- শহিদুল ইসলাম | ৪১১৬১৯৪৫৮২৮৩৮ | ০১/মুজগুন্নী | ০৪ | ৩৪০৫০৫৭৫ |
5 | শের আলী- আছির উদ্দীন | ৪১১৬১৯৪৫৮২৫৮২ | ০১/মুজগুন্নী | ০৩ | ৩৪০৫১৬৫২ |
6 | হান্নান- আমানত সরদার | ৪১১৬১৯৪৫৭৮৫৬০ | ০১/মুজগুন্নী | ০২ | ৩৪০৪৯১৬৩ |
7 | আহম্মদ- আত্তারব সরদার | ৪১১৬১৯৪৫৮২৫৭২ | ০১/মুজগুন্নী | ০৩ | ৩৪০৪৯১১৪ |
8 | সামছুর রহমান- গহর মোড়ল | ৪১১৬১৯৪৫৭৮৬৪৯ | ০১/মুজগুন্নী | ০৫ | ৩৪০৫১৪৫৮ |
9 | তাজ উদ্দীন- বদর উদ্দীন | ৪১১৬১৯৪৫৭৯৫২১ | ০১/মুজগুন্নী | ০৩ | ৩৪০৪৯০৫৬ |
10 | হালিমা- জববার গাজী | ৪১১৬১৯৪৫৭৯৭৮৬ | ০১/মুজগুন্নী | ০১ | ৩৪০৫০৬৯৯ |
11 | হযরত ুফিরাজতল্যাহ | ৪১১৬১৯৪৫৭৯০০৮ | ০১/মুজগুন্নী | ০৫ | ৩৪০৫০৬৭৪ |
12 | আঃ রাজ্জাক- ক্ওছার আলী | ৪১১৬১৯৪৫৭৯৬২৯ | ০১/মুজগুন্নী | ০৩ | ৩৪০৪৯৩৪৫ |
13 | আঃ বারিক- মোজাম সরদার | ৪১১৬১৯৪৫৫০৬১১ | ০১/মুজগুন্নী | ০২ | ৩৪০৫২৭৮৬ |
14 | সোবাহান পিং হাগু | ৪১১৬১৯৪৫৭৮৬০৫ | ০১/মুজগুন্নী | ০৬ |
|
15 | মশিয়ার রহমান পিং সোবাহান দফাদার | ৪১১৬১৯৪৫৭৮৫৪৫ | ০১/মুজগুন্নী | ০২ |
|
16 | রফিকুল- শামছুর রহমান | ৪১১৬১৯৪৫৭৮৬৫৭ | ০১/মুজগুন্নী | ০৩ | ৩৪০৫২৮০৩ |
17 | আবুল কালাম- ইছাক আলী | ৪১১৬১৯৪৫৭৯৫৫২ | ০১/মুজগুন্নী | ০৪ | ৩৪০৫০৬৪১ |
18 | আনছার আলী- করিম | ৪১১৬১৯৪৫৭৮৫২০ | ০১/মুজগুন্নী | ০৩ | ৩৪০৫০৬১৭ |
19 | বাবুল আক্তার- আঃ করিম | ৪১১৬১৯৪৫৭৮৭০৬ | ০১/মুজগুন্নী | ০৩ | ৩৪০৫১৪৪১ |
20 | আজিবর - আমেদ আলী | ৪১১৬১৯৪৫৮২৩২৬ | ০১/মুজগুন্নী | ০৪ | ৩৪০৫২৮১১ |
21 | মিজানুর- জামাল উদ্দীন | ৪১১৬১৯৪৫৮২৫৩৯ | ০১/মুজগুন্নী | ০২ | ৩৪০৫০৫৪২ |
22 | হাসানুর- আমিন উদ্দীন | ৪১১৬১৯৪৫৭৮৮৭৪ | ০১/মুজগুন্নী | ০৫ | ৩৪০৪৯২৫৪ |
23 | আশরাফুল- আঃ কাদের | ৪১১৬১৯৪২৪৭৮১৯ | ০১/মুজগুন্নী | ০৩ | ৩৪০৪৯২৮৭ |
24 | তাজ্জামুল- রজব আলী | ৪১১৬১৯৪৫৮৭২২ | ০১/মুজগুন্নী | ০৫ | ৩৪০৫২৮২৮ |
25 | সুচিত্রা রানী সেন- জয় গুপাল | ৪১১৬১৯৪৫৮২৫৫৯ | ০১/মুজগুন্নী | ০৩ | ৩৪০৫২৮৩৬ |
26 | মোমতাজ - আঃ ছালাম | ৪১১৬১৯৪৫৮২৯১৭ | ০১/মুজগুন্নী | ০৫ | ৩৪০৪৩২৩৮ |
27 | রাশেদা বেগম- আফছার | ৪১১৬১৯৪৫৮২০৬৫ | ০১/মুজগুন্নী | ০৩ | ৩৪০৫১৬৬৪ |
28 | শাহানাজ- আঃ আলিম | ৪১১৬১৯৪৫৭৯০৮২ | ০১/মুজগুন্নী | ০৩ | ৩৪০৫২৮৪৪ |
29 | মজিদ- জববার বাশিয়া | ৪১১৬১৯৪৫৭৮২৪৪ | ০১/মুজগুন্নী | ০৩ | ৩৪০৫০৬৬৬ |
30 | আসরাফুল- মোকাম | ৪১১৬১৯৪৫৭৮৭৭৮ | ০১/মুজগুন্নী | ০২ | ৩৪০৫২৮৫২ |
31 | সোলাইমান- জাহাতাব | ৪১১৬১৯৪৫৭৮৫৬২ | ০১/মুজগুন্নী | ০৪ | ৩৪০৫২৮৬৯ |
32 | নজরম্নল- মোমতাজ | ৪১১৬১৯৪৫৮৯৩৬৫ | ০১/মুজগুন্নী | ০৬ | ৫১৭১৪ |
33 | মতিয়ার- ওছমান | ৪১১৬১৯৪৫৮২৭৪২ | ০১/মুজগুন্নী | ০৩ | ৪৯৩৩৭ |
34 | বাশার- মোমতাজ উদ্দীন | ৪১১৬১৯৪৩৫৭০২০ | ০১/মুজগুন্নী | ০২ | ৫২৮৭৭ |
35 | রউফ- তবিবর | ৪১১৬১৯৪৩৩২৫২৯ | ০১/মুজগুন্নী | ০৪ | ৫১৬৯৭ |
36 | সুফিয়া খাতুন- াহাজান | ৪১১৬১৯৪৫৮২৩০৮ | ০১/মুজগুন্নী | ০৩ | ৫১৬৮৯ |
37 | মিজানুর রহমান - আঃ মাজিদ | ৪১১৬১৯৪৫৮২৩২৭ | ০১/মুজগুন্নী | ০৩ |
|
38 | গফুরম্নন্নেছা - আমজাদ | ৪১১৬১৯৪৫৮২৯২৭ | ০১/মুজগুন্নী | ০২ | ৫১৭২২ |
39 | রফিক- আলী বক্স | ৪১১৬১৯৪৫৮২২৪৮ | ০১/মুজগুন্নী | ০২ | ৫২৮৯৩ |
40 | বাবর আরী- বাহাজ উদ্দীন | ৪১১৬১৯৪৫৮৯৪৭৭ | ০১/মুজগুন্নী | ০৪ | ৫২৯০২ |
41 | শেখ সাদেকআলী - আব্দুল হাদী | ৪১১৬১৯৪৫৭২১৩৪ | ০১/মুজগুন্নী | ০৩ |
|
42 | আহাদ আলী - বছির সরদার | ৪১১৬১৯৪ | ০১/মুজগুন্নী | ০২ |
|
43 | ইউছুপ - মোনতাজ | ৪১১৬১৯৪ | ০১/মুজগুন্নী | ০৩ |
|
44 | শাহিদা - আবুল কাশেম | ৪১১৬১৯৪ | ০১/মুজগুন্নী | ০৩ |
|
45 | সালিমাা - জাহিদুর রহমান | ৪১১৬১৯৪ | ০১/মুজগুন্নী | ০৩ |
|
46 | নাজিম - আঃ খালেক | ৪১১৬১৯৪ | ০১/মুজগুন্নী | ০২ |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর
অতিদারিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইউপিপি)
ইউনিয়নঃ ১২ নং শ্যামকুড় ইউনিয়ন, মনিরামপুর, যশোর।
ক্রঃ নং | নাম পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ব্যাংকের হিসাব নং |
47 | সবুরণ নেছা-এলাহী বক্স | ৪১১৬১৯৪৫৭২১৩৪ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০২ | ৩৪০৫২৯১৯ |
48 | পারুল-মিজানুর | ৪১১৬১৯৪৫৭৩১৮০ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৩ | ৩৪০৪৮৫৩৭ |
49 | মনির উদ্দীন- কোমর আলী | ৪১১৬১৯৪৫৭২০৩১ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০১ | ৩৪০৫২৯২৭ |
50 | শাহানারা- কালাম বাশিয়া | ৪১১৬১৯৪৫৭২৮৪৩ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৪ | ৩৪০৫২৯৩৫ |
51 | রহিমা - জং - আরমান | ৪১১৬১৯৪৫৭২৩৮০ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৩ |
|
52 | আনোয়ারা - মান্দার | ৪১১৬১৯৪৫৭২৩৭৬ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০২ | ৩৪০৫১১৬৯ |
53 | রাশিদা- কেরামত | ৪১১৬১৯৪৫৭২৩৬৭ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৩ | ৩৪০৫১০৮৬ |
54 | তজিবর - আঃ আজিজ | ৪১১৬১৯৪৫৭২৪৯৮ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৫ | ৩৪০৫২৯৫১ |
55 | আমেনা - মকছেদ গাইন | ৪১১৬১৯৪৫৭১৭২১ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৩ | ৩৪০৫২৯৬৮ |
56 | কফিল উদ্দীন- মনু মোড়ল | ৪১১৬১৯৪৫৭৩১৬৮ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০১ | ৩৪০৫২৯৭৬ |
57 | হাফিজুর -আবুলকাশেম | ৪১১৬১৯৪৫৭২৬৫৯ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৫ | ৩৪০৫২৯৮৪ |
58 | রবিউল -ুছিপাতুল্ল্যাহ | ৪১১৬১৯৪৫৭২৯৪৩ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৩ |
|
59 | তরিকুল - ন্ওশের বাশিয়া | ৪১১৬১৯৪৫৭৩৭৩৩ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০২ | ৩৪০৫১৯৬১ |
60 | বিলস্নাল আঃ মজিদ | ৪১১৬১৯৪ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৬ |
|
61 | জাহাঙ্গাীর - আঃ মালেক | ৪১১৬১৯৪৫৭১৫১৮ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০২ | ৩৪০৫১৯২৯ |
62 | আজব আলী - আপতাব | ৪১১৬১৯৪৫৭১৫৪৩ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৩ | ৩৪০৫০৯২২ |
63 | নারগিস - বছির কারিগার | ৪১১৬১৯৪৫৭৩৩৬০ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৪ | ৩৪০৪৮৫৭৮ |
64 | ওয়াহিদুজ্জামান-আঃআজিজ | ৪১১৬১৯৪৫৭৩৩৪২ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৩ | ৩৪০৫২৯৯২ |
65 | রেশমা--মকবুল | ৪১১৬১৯৪ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৩ |
|
66 | রুপালীবেগম-আমিনুর রহমান | ৪১১৬১৯৪৫৭১৬৮৮ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৪ | ৩৪০৫৩০১৭ |
67 | জিল্লুর রহমান - হাসেম আলী | ৪১১৬১৯৪৫৭৩৩৯৯ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০২ | ৩৪০৫৩০২৫ |
68 | মরিয়ম বেগম -রিজাউল মোড়ল | ৪১১৬১৯৪৫৭২৮২৯ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৫ | ৩৪০৫৩০৩৩ |
69 | রুহুল আমিন-আজিজুর রহমান | ৪১১৬১৯৪৫৮০৯০২ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৩ |
|
70 | নাছিমা বেগম - লুৎফর রহমান | ৪১১৬১৯৪৫৭২৬৮০ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৫ | ৩৪০৪৮৫৫৩ |
71 | ইন্দ্রজিত - নিখিল অধিকারী | ৪১১৬১৯৪৫৭১৯২৯ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৩ | ৩৪০৪৮৪৪৬ |
72 | রিজিয়া বেগম - শাহিনুর | ৪১১৬১৯৪৪৭২৬২৩ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৫ | ৩৪০৫৩০৮২ |
73 | নুর জাহান - সিদ্দুকুর রহমান | ৪১১৬১৯৪৫৭১১০৩ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৪ | ৩৪০৫৩০৯৯ |
74 | হাতেম আলী - লতিফ | ৪১১৬১৯৪৫৭২২২১ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৬ | ৩৪০৫৩১০৮ |
75 | জবেদ আলী - পঁ্াচু গাজী | ৪১১৬১৯৪৫৭১০২১ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৩ | ৩৪০৪৮৪৪৬ |
76 | সদর উদ্দীন - বছির মুন্সী | ৪১১৬১৯৪৫৮০৯০৭ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০২ | ৩৪০৫৩০৮২ |
77 | ইকরামুল - আঃ বারী | ৪১১৬১৯৪৫৭২৮২১ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৪ | ৩৪০৫৩০৯৯ |
78 | রহিমা বেগম - মকবুল হোসেন | ৪১১৬১৯৪৫৭৩৩৭৮ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৩ | ৩৪০৫৩১০৮ |
79 | ফরিদা বেগম - শামছুর রহমান | ৪১১৬১৯৪৫৮১৯১৬ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৩ | ৩৪০৪৮৪৪৬ |
80 | চায়না খাতুন - জাকির হোসেন | ৪১১৬১৯৪০০০০৬৫ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০২ | ৩৪০৫৩০৮২ |
81 | জাহানারা - শামছুর রহমান | ৪১১৬১৯৪৫৭৩১০২ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০২ | ৩৪০৫৩০৯৯ |
82 | নূরনবী - মিজানুর রহমান | ৪১১৬১৯৪৫৭৩২৮২ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৪ | ৩৪০৫৩১০৮ |
83 | রবিউল ইসলাম - সাদেক আলী | ৪১১৬১৯৪৫৭০০৮০ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৩ | ৩৪০৪৮৪৪৬ |
84 | জাহিদুল ইসলাম - আববাস | ৪১১৬১৯৪৫৭২৯১২ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০২ | ৩৪০৫৩০৮২ |
85 | আববাস আলী - জোর আলী | ৪১১৬১৯৪৫৭২৮১০ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৩ | ৩৪০৫৩০৯৯ |
86 | হাসিনা বেগম - জিয়াউর রহমান | ৪১১৬১৯৪২২০০৪১ | ০২/হাসাডাঙ্গা | ০৩ | ৩৪০৫৩১০৮ |
87 | আঃ জলিল-মোনতাজমোড়ল | ৪১১৬১৯৪ | ০২হাসাডাংগা | ০৩ |
|
88 | রবিউল - আঃ হামিদ | ৪১১৬১৯৪ | ০২হাসাডাংগা | ০২ |
|
89 | ইউসুছ -ইব্রাহীম | ৪১১৬১৯৪ | ০২হাসাডাংগা | ০৪ |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর
অতিদারিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইউপিপি)
ইউনিয়নঃ ১২ নং শ্যামকুড় ইউনিয়ন, মনিরামপুর, যশোর।
ক্রঃ নং | নাম পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ব্যাংকের হিসাব নং |
90 | ন্ওশের আলী -আফছার | ৪১১৬১৯৪৫৮৩৭৩৫ | ০৩/বাংগালীপুর | ০৪ | ৩৪০৫৩১৯৮ |
91 | মনিরুজ্জামান - মোমতাজ | ৪১১৬১৯৪৫৮২৩৩৩ | ০৩/বাংগালীপুর | ০৬ | ৩৪০৫৩১১৬ |
92 | আঃ হক -ইয়াছিন | ৪১১৬১৯৪৬৮৩২০১ | ০৩/বাংগালীপুর | ০৩ | ৩৪০৫৩১২৪ |
93 | আকবর -কোমর আলী | ৪১১৬১৯৪৫৮০৭৮২ | ০৩/বাংগালীপুর | ০২ | ৩৪০৫১১৩৬ |
94 | ফজিলা - আবুববকর | ৪১১৬১৯৪৫৮৮০৭২ | ০৩/বাংগালীপুর | ০৪ | ৩৪০৫২০১৯ |
95 | আঃ আজিজ - মুনছো মোল্যা | ৪১১৬১৯৪৫৮০৪৭৩ | ০৩/বাংগালীপুর | ০৩ | ৩৪০৫৩১৩২ |
96 | ছলেয়া - সাহেব আরী | ৪১১৬১৯৪৫৮০৯০৭ | ০৩/বাংগালীপুর | ০৩ | ৩৪০৫৩৯৪৯ |
97 | ফিরোজ টিটো - ছাদেক | ৪১১৬১৯৪৫৮৬০৬৩ | ০৩/বাংগালীপুর | ০২ | ৩৪০৫৩১৫৭ |
98 | ছবুর - সিরাজুল | ৪১১৬১৯৪৫৯১৯৮৮ | ০৩/বাংগালীপুর | ০২ | ৩৪০৫৩১৬৫ |
99 | গোলাম মোসত্মফা-ইসলাম মোল্যা | ৪১১৬১৯৪৫৮১৮৭০ | ০৩/বাংগালীপুর | ০৪ |
|
100 | রহিমা - ছাকাত আলী | ৪১১৬১৯৪৮০১১৫০ | ০৩/বাংগালীপুর | ০৩ | ৩৪০৫৩১৮১ |
101 | আঃ লতিফ - জাহাতাব | ৪১১৬১৯৪৫৮৮৪৫৮ | ০৩/বাংগালীপুর | ০২ | ৩৪০৫১১১১ |
102 | শরিফুল - ক্ওছার আলী | ৪১১৬১৯৪৫৮১৭০১ | ০৩/বাংগালীপুর | ০৩ | ৩৪০৫৩২০৭ |
103 | কোহিনুর - মহাতাব মোল্যা | ৪১১৬১৯৪৫৭৬০৬০ | ০৩/বাংগালীপুর | ০৩ | ৩৪০৫৩২১৫ |
104 | লুৎফর -ু ছলেমান | ৪১১৬১৯৪৫৮১৪৬১ | ০৩/সৈয়েদ মাঃপুর | ০৩ | ৩৪০৫৩২২৩ |
105 | আমির খাঁ -ু মহাতাব খাঁ | ৪১১৬১৯৪৫৮২৫৩৩ | ০৩/সৈয়েদ মাঃপুর | ০২ | ৩৪০৫৩২৩১ |
106 | নুরবান -নুর আলী গাজী | ৪১১৬১৯৪৫৮৩০২৬ | ০৩/সৈয়েদ মাঃপুর | ০৪ | ৩৪০৫৩২৪৮ |
107 | রাবেয়া - নিছার আলী | ৪১১৬১৯৪৫৮৭২৮৯ | ০৩/সৈয়েদ মাঃপুর | ০৬ | ৩৪০৫৩২৬৪ |
108 | আছিয়া - আনছার আলী | ৪১১৬১৯৪৫৮০৯১০ | ০৩/সৈয়েদ মাঃপুর | ০৩ | ৩৪০৪৮২২৩ |
109 | আবিরন - কোমর আলী | ৪১১৬১৯৪৫৮৮৩৩২ | ০৩/সৈয়েদ মাঃপুর | ০২ | ৩৪০৫০২৯৪ |
110 | শরিফুল -ু আকবর আলী | ৪১১৬১৯৪৫৮৭২০৯ | ০৩/সৈয়েদ মাঃপুর | ০৪ | ৩৪০৫৩২৭২ |
111 | তরিকুল - আবুল হোসেন | ৪১১৬১৯৪৫৮৪২৩৩ | ০৩/সৈয়েদ মাঃপুর | ০৩ | ৩৪০৫০২১২ |
112 | জসিম - মুজিবর রহমান | ৪১১৬১৯৪৫৮৪৪০১ | ০৩/সৈয়েদ মাঃপুর | ০৩ | ৩৪০৫৩২৮৯ |
113 | শাহানারা - মোশারফ হোসেন | ৪১১৬১৯৪৫৮৩৭০১ | ০৩/তেঘরী | ০২ | ৩৪০৪৮২৪৮ |
114 | জোহরা বেগম - আব্দুল হালিম | ৪১১৬১৯৪৫৮৩২০৯ | ০৩/তেঘরী | ০২ | ৩৪০৫৩২৯৭ |
115 | আনোয়ারা - আফছার | ৪১১৬১৯৪৫৮১৫১১ | ০৩/তেঘরী | ০৪ | ৩৪০৫৫৩১৪ |
116 | হাছিনা - জবেদ আলী | ৪১১৬১৯৪৫৯১৬৪৯ | ০৩/তেঘরী | ০৩ | ৩৪০৫৩৩২২ |
117 | কোমর আলী - সলেমান | ৪১১৬১৯৪৫৮০৭৩৭ | ০৩/তেঘরী | ০২ | ৩৪০৫৩৩৩৯ |
118 | বাবুল সরদার - নুর মোম্মদ | ৪১১৬১৯৪৫৮১৭০৪ | ০৩/চিনাটোলা | ০৩ | ৩৪০৫৩৩৪৭ |
119 | শাহিদা - মফিজুর | ৪১১৬১৯৪৫৮০১৯৭ | ০৩/চিনাটোলা | ০৩ | ৩৪০৪৮১৭৩ |
120 | সালেহা - আইয়ুব | ৪১১৬১৯৪৫৮১৬৭২ | ০৩/চিনাটোলা | ০৩ | ৩৪০৫৩৩৫৫ |
121 | তহমিনা - জলিল | ৪১১৬১৯৪৫৮১৬৭৫ | ০৩/চিনাটোলা | ০২ | ৩৪০৫২০২৭ |
122 | মোমেনা - বারিক | ৪১১৬১৯৪৫৮০৭০৯ | ০৩/চিনাটোলা | ০৪ | ৩৪০৫০২৩৭ |
123 | শিপ্রা - দিলীপ রায় | ৪১১৬১৯৪৫০৩৫২৭ | ০৩/চিনাটোলা | ০৬ | ৩৪০৪৭৯৫১ |
124 | আনোয়ারা - আবু সাইদ | ৪১১৬১৯৪৫৮৩২২৫ | ০৩/চিনাটোলা | ০৩ | ৩৪০৫০২২৯ |
125 | শহর বানু - লিয়াকত | ৪১১৬১৯৪৪৩৭২৭৪ | ০৩/চিনাটোলা | ০২ | ৩৪০৫২৬২১ |
126 | সুকুমার - নিতাই নাথ | ৪১১৬১৯৪৫৮২৫২৭ | ০৩/চিনাটোলা | ০৪ | ৩৪০৪৭৯৯২ |
127 | আবিরন - রাজ্জাক | ৪১১৬১৯৪৫৮০৩০২ | ০৩/চিনাটোলা | ০৩ | ৩৪০৫০২৭৮ |
128 | রাশিদা - শাহাজান | ৪১১৬১৯৪৫৮০৭০৯ | ০৩/চিনাটোলা | ০৩ | ৩৪০৫৩৩৬৮ |
129 | রুমিচা - আঃ গফুর | ৪১১৬১৯৪৫৮০৭১৯ | ০৩/চিনাটোলা | ০২ | ৩৪০৫৩৩৮৮ |
130 | ফরিদা - আঃ মজিদ | ৪১১৬১৯৪৫৮৭৭৩৫ | ০৩/চিনাটোলা | ০২ | ৩৪০৫০৩১১ |
131 | ফতেমা - মতিয়ার | ৪১১৬১৯৪৫৮৩০২৭ | ০৩/চিনাটোলা | ০৪ | ৩৪০৪৭৯২৭ |
132 | জেসমিন - হায়দার | ৪১১৬১৯৪৫৮৩৩০৯ | ০৩/চিনাটোলা | ০৩ | ৩৪০৫৩৩৯৬ |
133 | আলীম - আকবার আলী | ৪১১৬১৯৪৫৮৬০৭২ | ০৩/চিনাটোলা | ০২ | ৩৪০৫৩৯৮৬ |
134 | আজগার আলী - আনোয়ার | ৪১১৬১৯৪০৩৫৭২৫ | ০৩/চিনাটোলা | ০৩ | ৩৪০৫১৯৯৮ |
135 | রবিউল আঃ রাজ্জাক | ৪১১৬১৯৪০৩৭৬৫৮ | ০৩/বাংগালীপুর | ০৩ | ৪৫৬ |
136 | আহসান হাবিব - আঃ সাত্তার | ৪১১৬১৯৪ | ০৩/বাংগালীপুর | ০৩ |
|
137 | আনিচুর রহমান - আবুল কাশেম | ৪১১৬১৯৪ | ০৩/বাংগালীপুর | ০২ |
|
138 | সুমন - ইউনুচ | ৪১১৬১৯৪ | ০৩/চিনাটোলা | ০৩ |
|
139 | বিলস্নাল - মহাতাব খাঁ | ৪১১৬১৯৪ | ০৩/সৈয়েদ মাঃপুর | ০৫ |
|
140 | মোমিন - আমজাত | ৪১১৬১৯৪ | ০৩/চিনাটোলা | ০৩ |
|
141 | নাছিমা - আঃ মান্নান | ৪১১৬১৯৪ | ০৩/বাংগালীপুর | ০১ |
|
142 | শাহিদা - জং আয়ুব আলী | ৪১১৬১৯৪ | ০৩/বাংগালীপুর | ০৫ |
|
143 | নাছিমা - বিলস্নাল | ৪১১৬১৯৪ | ০৩/সৈয়েদ মাঃপুর | ০৩ |
|
২০১৩-২০১৪ অর্থ বছর(২য়পর্যায়)
অতিদারিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী (ইউপিপি)
ইউনিয়নঃ ১২ নং শ্যামকুড় ইউনিয়ন, মনিরামপুর, যশোর।
ক্রঃ নং | নাম পিতা/স্বামী | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ব্যাংকের হিসাব নং |
144 | রফিকুল ইসলাম - আলী আহম্মদ | ৪১১৬১৯৪৫৫১৭২৭ | ০৪/দঃ শ্যামকুড় | ০৩ | ৩৪০৫৩৪১৩ |
145 | কছিম উদ্দীনু ইছাব্দী | ৪১১৬১৯৪ | ০৪/আমিনপুর | ০৫ |
|
146 | জামশেদ আলী - আবুল কাশেম | ৪১১৬১৯৪৫৫১৯৯০ | ০৪/দঃ শ্যামকুড় | ০৩ | ৩৪০৫৩৪৩৮ |
147 | মতিয়ার রহমান - জালাল | ৪১১৬১৯৪৫৫০৯৫৬ | ০৪/আমিনপুর | ০১ | ৩৪০৫৩৪৪৬ |
148 | জাহাঙ্গীর - মকবুল হোসেন | ৪১১৬১৯৪৫৫২৫৮৬ | ০৪/দঃ শ্যামকুড় | ০৫ | ৩৪০৫৩৪৫৪ |
149 | আনোয়ার দফাদার - ক্ওছার | ৪১১৬১৯৪৫৫২৭৩০ | ০৪/দঃ শ্যামকুড় | ০৩ | ৩৪০৫১৪৬৬ |
150 | জিয়াউর রহমান - আমজাদ | ৪১১৬১৯৪৬৬০৬৭২ | ০৪/আমিনপুর | ০২ | ৩৪০৫৩৪৬২ |
151 | হামিদা বেগম - জলিল গাজী | ৪১১৬১৯৪৫৫১৭৫৫ | ০৪/আমিনপুর | ০৬ | ৩৪০৫৩৪৭৯ |
152 | মিজানুর - আঃ বারিক | ৪১১৬১৯৪৫৫৩৬৪১ | ০৪/আমিনপুর | ০২ | ৩৪০৫৩৪৮৭ |
153 | আল মামুন - মোহাম্মদ আলী | ৪১১৬১৯৪৫৫০৭৭৮ | ০৪/আমিনপুর | ০৩ | ৩৪০৫৩৪৯৫ |
154 | শহিদুল ইসলাম - বারিক | ৪১১৬১৯৪৫৫৪২৭১ | ০৪/আমিনপুর | ০৪ | ৩৪০০৫৩৫০৮ |
155 | আল আমিন - আঃ লতিফ | ৪১১৬১৯৪৫৫৩৭৭৮ | ০৪/আমিনপুর | ০৩ | -- |
156 | আঃ মজিদ - মধু মোল্যা | ৪১১৬১৯৪৫৫৪১৩৪ | ০৪/আমিনপুর | ০৩ | ৩৪০৫৩৫২৯ |
157 | ক্ওছার মোল্যা - আনছার | ৪১১৬১৯৪৫৫৪১৩৫ | ০৪/আমিনপুর | ০৪ | ৩৪০০৫১৫২৪ |
158 | সাফিয়া বেগম - বিলাত আলী | ৪১১৬১৯৪৫৫১৫৭৫ | ০৪/আমিনপুর | ০২ | ৩৪০৫০৮২৩ |
159 | গোলাম মোস্তফা - হোসেন | ৪১১৬১৯৪৫৫১৬৯৭ | ০৪/আমিনপুর | ০৫ | ৩৪০৫৩৫৩৭ |
160 | তানজিলা - হানেফ আলী | ৪১১৬১৯৪৫৫২৪২৫ | ০৪/আমিনপুর | ০৩ | ৩৪০৫৩৫৪৫ |
161 | জিয়াউর রহমান - বছির উদ্দীন | ৪১১৬১৯৪৫৫১৭০৩ | ০৪/দঃ শ্যামকুড় | ০৫ | ৩৪০০৫২৩৫৭ |
