২০১১ সালের প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী সমাপনী পরিক্ষায় ১২ নং শ্যামকুড় ইউনিয়ন থেকে জিপিএ ৫(A+)প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা।
ক্রঃ নং | ছাত্র/ছাত্রীর নাম | রোল নং | বিদ্যালয়ের নাম | ঠিকানা | মন্তব্য |
১ | অলোক স্বর | ৩৯২৬ | নাগোঘোপ সঃপ্রঃবিঃ | নরেন্দ্র স্বর, রিনা রাণী স্বর, দূর্গাপুর, চিনাটেলা,মনিরামপুর,যশোর। |
|
২ | মোঃ মাসুদ রানা | ৩৯২৭ | নাগোঘোপ সঃপ্রঃবিঃ | মৃতঃ কনছের মোড়ল,নূর জাহান বেগম,হাসাডাঙ্গা, চিনাটেলা, মনিরামপুর,যশোর। |
|
৩ | খন্দকার ফাহিম অহম্মেদ | ৩৯২৮ | নাগোঘোপ সঃপ্রঃবিঃ | ফরহাদ হুসাইন,বিলকিস বেগম, মুজগুন্নী, চিনাটেলা, মনিরামপুর,যশোর। |
|
৪ | তন্ময় অধিকারী | ৩৯৪২ | নাগোঘোপ সঃপ্রঃবিঃ | রঞ্জন অধিকারী,কল্পনা অধিকারী,নাগোরঘোপ, চিনাটেলা,মনিরামপুর,যশোর। |
|
৫ | সুনন্দা অধিকারী | ম ৩৯৪৩ | নাগোঘোপ সঃপ্রঃবিঃ | রবিন অধিকারী, সুমিত্রা অধিকারী,নাগোরঘোপ, চিনাটেলা,মনিরামপুর,যশোর। |
|
৬ | মেহেদী হাসান সাজিদ | ৩৯১৯ | সৈমাহমুদপুর সঃপ্রঃবিঃ | আব্দুল মাজিদ,শাহানারা খাতুন,আমিনপুর, চিনাটেলা, মনিরামপুর,যশোর। |
|
৭ | দীপান্বীতা পাল দীপা | ম ৩৯২২ | সৈমাহমুদপুর সঃপ্রঃবিঃ | জয়ন্ত কুমার পাল,বাসন্তী পাল, চিনাটেলা,মনিরামপুর,যশোর। |
|
৮ | সুমাইয়া আক্তার ইতি | ম ৩৯২৪ | সৈমাহমুদপুর সঃপ্রঃবিঃ | আবু দাউদ,মরিয়ম বেগম,আমিনপুর, চিনাটেলা, মনিরামপুর,যশোর। |
|
৯ | সেলিনা খাতুন | ম ৩৯৬৪ | মুজগুন্নী(দঃ)সঃপ্রঃবিঃ | ইসমাইল হোসেন,রাবেয়া বেগম,ইমাননগর, চিনাটেলা, মনিরামপুর,যশোর। |
|
১০ | সামরিনা খাতুন | ম ৩৯৬৭ | মুজগুন্নী(দঃ)সঃপ্রঃবিঃ | মিজানুর রহমান,বিলকিস বেগম, মুজগুন্নী,চিনাটেলা, মনিরামপুর,যশোর। |
|
১১ | আবু হুচাইন | ৪১২৭ | আমিনপুর রেঃপ্রঃবিঃ | বাকিবিল্লাহ,হেনা খাতুন,আমিনপুর, চিনাটেলা, মনিরামপুর,যশোর। |
|
১২ | আয়েশা খাতুন | ম ৪১৩৪ | আমিনপুর রেঃপ্রঃবিঃ | গোলাম মোস্তফা,মারুফা বেগম, আমিনপুর, চিনাটেলা, মনিরামপুর,যশোর। |
|
১৩ | জান্নাতুন নাঈম | ম ৩৮৮১ | চিনাটোলা সঃপ্রঃবিঃ | মোঃ মুজিবর রহমান, চায়না খাতুন,গোবিন্দপুর, চিনাটেলা, মনিরামপুর,যশোর। |
|
১৪ | আত্হার আল মুক্তাদির | ৩৭৩০ | শ্যামকুড় সঃপ্রঃবিঃ | মোঃ আইয়ুব আলী,ফিরোজা খাতুন, রামনগর, লাউড়ী, মনিরামপুর,যশোর। |
|
১৫ | মোঃ আল আমিন | ৩৭৬১ | লাউড়ী-রামনগর সঃপ্রঃবিঃ | আঃ গফ্ফার মোছাঃ শেফালী, আগরহাটি, লাউড়ী, মনিরামপুর,যশোর। |
|
১৬ | মোঃ রাফাতুল করিম | ৩৭৬২ | লাউড়ী-রামনগর সঃপ্রঃবিঃ | আসাদুল করিম, শাহিনা আক্তার,লাউড়ী,মনিরামপুর, যশোর। |
|
১৭ | মালিহা তাবাসসুম | ম ৩৭৭৩ | লাউড়ী-রামনগর সঃপ্রঃবিঃ | বজলুল করিম,রানী বেগম, লাউড়ী,মনিরামপুর, যশোর। |
|
১৮ | মোঃ আইয়ুব আলী | ৪১৯২ | হাসাডাঙ্গা ব্রাক প্রঃবিঃ | আতিয়ার রহমান,বিউটি বেগম,হাসাডাঙ্গা, চিনাটেলা, মনিরামপুর,যশোর। |
|
১৯ | মোঃ মামুন হোসেন | ৪১৯৫ | হাসাডাঙ্গা ব্রাক প্রঃবিঃ | আশরাফ আলী,সুফিয়া বেগম, হাসাডাঙ্গা, চিনাটেলা, মনিরামপুর, যশোর। |
|
২০ | সাকিব হাসান | ৪১৭১ | জামলা আদর্শ রেঃ প্রঃবিঃ | রফিকুল ইসলাম,ফিরোজা বেগম,জামলা, লাউড়ী, মনিরামপুর, যশোর। |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS