১২ নং শ্যামকুড় ইউনিয়নের গ্রাম ভিত্তিক ভোটার সংখ্যা
ওয়ার্ড নং | ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | মোট ভোটার সংখ্যা | মোট ভোটার সংখ্যা | মুসলিম ভোটার সংখ্যা | মোট ভোটার সংখ্যা | হিন্দু ভোটার সংখ্যা | মোট ভোটার সংখ্যা |
০১ | ০১ | দূর্গাপুর | ২২৩ | ২২৯৪ | ১১ | ১৯৫৫ | ২১২ | ৩৩৯ |
০২ | মুজগুন্নী | ২০৭২ | ১৯৪৪ | ১২৭ | ||||
০২ | ০৩ | নাগোরঘোপ | ৪০০ | ২০৭৮ | ২৫৭ | ১৯৩৫ | ১৪৩ | ১৪৩ |
০৪ | হাঁসাডাঙ্গা | ১৬৭৮ | ১৬৭৮ | ০০ | ||||
০৩ | ০৫ | চিনাটোলা | ৯১৪ | ২৫৪৮ | ২৯০ | ১৭৪২ | ৬২৪ | ৮০৬ |
০৬ | তেঘরী | ৩৬৬ | ৩৩২ | ৩৪ | ||||
০৭ | বাঙ্গালীপুর | ৮৭৮ | ৮৭৮ | ০০ | ||||
০৮ | সৈয়দমাহমুদপুর | ৩৯০ | ২৪২ | ১৪৮ | ||||
০৪ | ০৯ | আমিনপুর | ১৬৪০ | ২৫৩৩ | ১৬৪০ | ২৪৭১ | ০০ | ৬২ |
১০ | দঃশ্যামকুড় | ৮৯৩ | ৮৩১ | ৬২ | ||||
০৫ | ১১ | শ্যামকুড় | ২৫৮৯ | ২৫৮৯ | ২৪৬৩ | ২৪৬৩ | ১২৬ | ১২৬ |
০৬ | ১২ | জামলা | ১১০৫ | ২০২১ | ৮৬১ | ১৭৭৭ | ২৪৪ | ২৪৪ |
১৩ | রামনগর | ৯১৬ | ৯১৬ | ০০ | ||||
০৭ | ১৪ | লাউড়ী | ২৭৩৯ | ২৭৩৯ | ২৪১৬ | ২৪১৬ | ৩২৩ | ৩২৩ |
০৮ | ১৫ | আগরহাটি | ৯২০ | ২২৯৮ | ৯২০ | ২২৮০ | ০০ | ১৮ |
১৬ | ধলীগাতি | ৫৭৫ | ৫৭৫ | ০০ | ||||
১৭ | সুন্দলপুর | ৮০৩ | ৭৮৫ | ১৮ | ||||
০৯ | ১৮ | ঘুঘুরাইল | ১০৮৮ | ২৫৪৩ | ১০৮৮ | ২৪০৮ | ০০ | ১৩৫ |
১৯ | পাড়দিয়া | ৯৮৪ | ৮৪৯ | ১৩৫ | ||||
২০ | হালসা | ৪৭১ | ৪৭১ | ০০ | ||||
| মোট= |
| ২১৬৪৩ | ২১৬৪৩ | ১৯৪৪৭ | ১৯৪৪৭ | ২১৯৬ | ২১৯৬ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS